| Band | Phn | Dig | Total |
|---|---|---|---|
| 80 | 12 | 64 | 76 |
| 40 | 15 | 78 | 93 |
| 20 | 3 | 19 | 22 |
| Total | 30 | 161 | 191 |
| OPERATOR | CONTACTS |
|---|---|
| AK4RY | 12 |
| K9ADT | 2 |
| KA8BZB | 15 |
| KB3LUA | 24 |
| KK4UCC | 2 |
| KK4YBJ | 5 |
| KN4HPJ | 13 |
| KN4OCA | 34 |
| N4ALH | 21 |
| N4BRD | 63 |

| Band | Phn | Dig | Total |
|---|---|---|---|
| 80 | 12 | 64 | 76 |
| 40 | 15 | 78 | 93 |
| 20 | 3 | 19 | 22 |
| Total | 30 | 161 | 191 |
| OPERATOR | CONTACTS |
|---|---|
| AK4RY | 12 |
| K9ADT | 2 |
| KA8BZB | 15 |
| KB3LUA | 24 |
| KK4UCC | 2 |
| KK4YBJ | 5 |
| KN4HPJ | 13 |
| KN4OCA | 34 |
| N4ALH | 21 |
| N4BRD | 63 |
